Quotes
| Activitats | Quota 25/26 | Rebut |
| Quota AFA + 0,12€ per despesa domiciliació de cada rebut | 39€ | Octubre (19,50€) Febrer (19,50€) |
| Acollida matí | ||
| 30 minuts al dia (esporàdic) | 2,5€ / dia | Tiquets |
| 1h al dia (esporàdic) | 3,5€ / dia | Tiquets |
| 1,5h al dia (esporàdic) | 4,5€ / dia | Tiquets |
| Abonament mensual a 30 minuts diaris tot el curs | 28€ | Mensual |
| Abonament mensual a 1h diaris tot el curs | 36€ | Mensual |
| Abonament mensual a 1,5 hores diaries tot el curs | 48€ | Mensual |
| Menjador | ||
| Dinar habitual | 7,45€ / dia | Mensual |
| Dinar esporàdic | 8,10€ / dia | Mensual / Tiquets |
| Extraescolars tarda | ||
| Tennis Taula (1 dia a la setmana) | 26€ | Mensual |
| Multiesport, Futbol, Ball Urbà (1 dia a la setmana) | 20€ | Mensual |
| Futbol i Ball Urbà (2 dies a la setmana) | 30€ | Mensual |
| Anglès (1 dia a la setmana) | 30€ | Mensual |
| Teatre (1 dia a la setmana) | 27€ | Mensual |
| Hoquei Patins (1 dia a la setmana) | 165€ | Tot el curs |
| Escacs (1 dia a la setmana) | 17€ | Mensual |
| Dansa a El Gimnàs (2 dies a la setmana) | 50€ | Mensual |
| Piscina al Club Natació Sabadell (1 dia) – primària | 145,5€ | Tot el curs |
| Piscina al Club Natació Sabadell (1 dia) – infantil | 185,5€ | Tot el curs |
- FRoca és qui s’encarrega del servei de menjador i acollida. Més informació a l’apartat de Menjador d’aquest web.
- Les Extraescolars de l’escola les duen a terme entitats i empreses diverses, les trobareu explicades amb detall a l’apartat d’Extraescolars d’aquesta web.
