Quotes
Activitats | Quota 24/25 | Rebut |
Quota AFA + 0,10€ per despesa domiciliació de cada rebut | 39€ | Octubre (19,50€) Febrer (19,50€) |
Acollida matí | ||
30 minuts al dia (esporàdic) | 2€ / dia | Mensual |
1h al dia (esporàdic) | 3€ / dia | Mensual |
1,5h al dia (esporàdic) | 4€ / dia | Mensual |
Abonament mensual a 30 minuts diaris tot el curs | 26€ | Mensual |
Abonament mensual a 1h diaris tot el curs | 34€ | Mensual |
Abonament mensual a 1,5 hores diaries tot el curs | 45€ | Mensual |
Menjador | ||
Dinar habitual | 7,02€ / dia | Mensual |
Dinar esporàdic | 7,75€ / dia | Mensual |
Extraescolars tarda | ||
Multiesport, Volei, Futbol, Ball Urbà (1 dia a la setmana) | 20€ | Mensual |
Futbol i Ball Urbà (2 dies a la setmana) | 30€ | Mensual |
Anglès (1 dia a la setmana) | 30€ | Mensual |
Teatre (1 dia a la setmana) | 25€ | Mensual |
Hoquei Patins (1 dia a la setmana) | 165€ | Tot el curs |
Escacs (1 dia a la setmana) | 17€ | Mensual |
Dansa a El Gimnàs (2 dies a la setmana) | 50€ | Mensual |
Piscina al Club Natació Sabadell (1 dia) – primària | 135€ | Tot el curs |
Piscina al Club Natació Sabadell (1 dia) – infantil | 175€ | Tot el curs |
- SERUNION és qui s’encarrega del servei de menjador i acollida i cobra rebut a mes vençut.
- Les Extraescolars de l’escola les duen a terme entitats i empreses diverses, les trobareu explicades amb detall a l’apartat d’Extraescolars d’aquesta web.