Quotes
Curs 2022-23
Activitats | Quota 22/23 | Rebut |
Quota AFA | 39€ | Setembre (19,50€) Febrer (19,50€) |
Acollida matí | ||
30 minuts al dia (esporàdic) | 2€ / dia | Mensual |
1h al dia (esporàdic) | 3€ / dia | Mensual |
1,5h al dia (esporàdic) | 4€ / dia | Mensual |
Abonament mensual a 30 minuts diaris tot el curs | 20€ | Mensual |
Abonament mensual a 1h diaris tot el curs | 30€ | Mensual |
Abonament mensual a 1,5 hores diàris tot el curs | 42€ | Mensual |
Menjador | ||
Dinar habitual | 6,40€ / dia | Mensual |
Dinar esporàdic | 7,04€ / dia | Mensual |
Extraescolars tarda | ||
Natació | 368€ | Pagament únic |
Anglès vivencial | 30€ pagament únic + 32€ /mes | Mensual |
Anglès 3r-6è | 32€ pagament únic + 23€ /mes | Mensual |
Teatre, Dansa, MusicArt, Batucada, Multiesports, Escacs, DefensaKids (1 dia a la setmana) | 22€ | Mensual |
Futbol (2 dies a la setmana) | 37€ | Mensual |
- SERUNION (Menjador) cobra rebut a mes vençut del servei de Menjador
- VILLAGE NIU (Acollida/Extraescolars) cobra rebut a inici de mes dels serveis fixes contractats i rebut a mes vençut dels serveis esporàdics d’Acollida